將軍澳幼稚園排名 2026|西貢區入面點睇
搜「將軍澳幼稚園排名」嘅家長,多數想要屋企附近一份短名單,而唔係全港大表。本頁列出教育局名冊入面 55 間地址屬於將軍澳、行政上屬西貢區嘅學校。其中 45 間名冊列全日、10 間以半日為主;21 間係幼稚園、34 間係幼稚園暨幼兒中心。
點用呢份名單
當中 3 間有媒體 shortlist 錨點,另外 52 間標「估算」。教育局不發佈幼稚園 banding,所以名次唔等於難入、亦唔等於教得好。用呢頁收窄地址同時段,再入學校頁核對。
實際次序:(1)每日來回你真係行到嘅路程;(2)授課時間夾唔夾返工;(3)入學校頁睇地址、電話、學校編號;(4)學費同計劃參加資格向學校確認。排名係最後一個篩,唔係第一個。
全區可篩選名單:西貢區幼稚園排名。全港比較:香港幼稚園排名 2026 Top 100。報名時間:幼稚園點揀。
將軍澳名冊 55 間
次序用本站全港名次,沒有名次嘅排最後。點校名入詳情。
| 全港 | 學校 | 地址 | 時間 |
|---|---|---|---|
| #25 | 比華利中英文幼稚園 媒體參考 | 新界西貢將軍澳將軍澳地段6號康盛花園第5座地下(部分)及低層地下(部分)(包括幼兒中心) | 全日 |
| #49 | 保良局方王換娣幼稚園 估算 | 新界將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway東翼地下KG02號舖 | 上午 |
| #62 | 救世軍慶恩幼稚園 媒體參考 | 新界將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號舖 | 上午 |
| #63 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) 媒體參考 | 新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓(幼兒中心專用部份除外) | 全日 |
| #70 | 天主教聖安德肋幼稚園 估算 | 新界西貢將軍澳常寧路第37區 | 上午 |
| #87 | 學之園幼稚園(海翩康城) 估算 | 新界將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下12、15及16號舖 | 上午 |
| #109 | 基督教宣道會茵怡幼稚園 估算 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第七座平台1樓 | 上午 |
| #129 | 青衣商會將軍澳幼稚園 估算 | 新界將軍澳和明苑A座和逸閣地下 | 全日 |
| #154 | 保良局葉吳彬彬幼稚園 估算 | 新界將軍澳雍明苑雍明商場1樓KG01號舖 | 全日 |
| #155 | 保良局蔡繼有幼稚園 估算 | 新界將軍澳彩明苑彩富閣地下B及C座 | 全日 |
| #181 | 東華三院力勤幼稚園 估算 | 新界將軍澳浩明苑地下 | 全日 |
| #184 | 東華三院香港華都獅子會幼稚園 估算 | 新界將軍澳健明邨明宙樓地下 | 全日 |
| #204 | 耀中國際幼稚園(將軍澳) 估算 | 新界將軍澳至善街3號Savannah Place地下G10—G13、1樓119—123及125號舖 | 全日 |
| #231 | 翠林邨浸信會幼稚園 估算 | 新界將軍澳翠林邨雅林樓地下 | 全日 |
| #234 | 明愛翠林幼兒學校 估算 | 新界將軍澳翠林邨碧林樓306-313號 | 全日 |
| #236 | 香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園 估算 | 將軍澳景林邨景楠樓 | 全日 |
| #239 | 觀塘浸信會彩明幼稚園 估算 | 新界將軍澳彩明苑彩耀閣地下 | 全日 |
| #240 | 路德會景林幼兒園 估算 | 新界將軍澳景林邨景林鄰里社區中心3樓 | 全日 |
| #243 | 崇真會美善幼稚園 估算 | 將軍澳寶林邨寶德樓地下 | 全日 |
| #247 | 基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園 估算 | 新界西貢將軍澳裕明苑裕榮閣地下 | 全日 |
| #254 | 將軍澳循道衛理幼稚園 估算 | 新界將軍澳尚德邨尚禮樓(第六座)四樓平台A、B及C翼 | 全日 |
| #257 | 中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳) 估算 | 新界將軍澳廣明苑廣盈閣地下 | 全日 |
| #264 | 基督教香港信義會將軍澳幼稚園 估算 | 新界將軍澳唐明苑唐富閣地下B及C翼 | 全日 |
| #265 | 竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學校 估算 | 新界將軍澳尚德邨尚信樓4樓平台B及C翼 | 全日 |
| #273 | 基督教香港信義會健明幼兒學校 估算 | 新界將軍澳健明邨明星樓地下B及C翼 | 全日 |
| #274 | 救世軍明德幼兒學校 估算 | 新界將軍澳顯明苑B及C座地下 | 全日 |
| #275 | 香港華人基督會煜明幼稚園 估算 | 新界將軍澳煜明苑熹明閣地下 | 全日 |
| #296 | 中國基督教播道會茵怡幼兒學校 估算 | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第一座平台 | 全日 |
| #299 | 基督教樂道幼稚園 估算 | 新界將軍澳健明邨彩明商場1號平台1號幼稚園校舍 | 全日 |
| #300 | 基督教聖約教會司務道幼稚園 估算 | 新界將軍澳寶林邨寶泰樓地下A翼及B翼1號及8號 | 全日 |
| #303 | 香港神託會培恩幼稚園 估算 | 新界將軍澳彩明苑彩榮閣地下 | 全日 |
| #306 | 中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校 估算 | 新界將軍澳厚德邨德裕樓地下 | 全日 |
| #332 | 德寶國際幼兒學校(將軍澳) 估算 | 新界將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓地下(部分) | 全日 |
| #333 | 歡樂創意幼稚園 估算 | 新界西貢將軍澳富寧花園第一座地下 | 全日 |
| #347 | 英藝幼稚園(將軍澳) 估算 | 新界將軍澳至善街9號嘉悅地下7號舖部份及一樓部份 | 全日 |
| #353 | 香港小童群益會樂緻幼稚園(將軍澳) 估算 | 新界將軍澳唐明苑唐煌閣地下 | 全日 |
| #356 | INVICTUS KINDERGARTEN 估算 | 新界將軍澳唐俊街23號MONTEREY PLACE地下G27—G28號舖 | 全日 |
| #361 | 博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳 估算 | 新界將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰商場地下2及3號舖及一樓 | 全日 |
| #367 | 新界婦孺福利會梁省德中英文幼稚園 估算 | 新界將軍澳尚德邨尚明樓(第九座)四樓平台A,B及C翼 | 全日 |
| #373 | 香港保護兒童會維景灣幼兒學校 估算 | 九龍調景嶺澳景路88號維景灣畔第三期LG2 | 全日 |
| #374 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) 估算 | 新界將軍澳富康花園幼稚園大樓(將軍澳地段50號)(幼兒中心專用部份除外) | 全日 |
| #376 | 綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) 估算 | 新界將軍澳地段23號南豐廣場幼稚園基座部份地下及平台一樓(包括幼兒中心) | 全日 |
| #377 | 香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校 估算 | 新界將軍澳廣明苑廣新閣B翼及C翼地下 | 全日 |
| #381 | 仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園 估算 | 新界將軍澳彩明苑彩貴閣地下 | 全日 |
| #383 | 將軍澳英皇幼稚園 估算 | 新界西貢將軍澳煜明苑焜明閣地下 | 全日 |
| #384 | 德寶國際幼兒學校(寶盈花園) 估算 | 新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓地下(部分) | 全日 |
| #388 | 嗇色園主辦可正幼稚園 估算 | 新界將軍澳廣明苑廣寧閣(F座)地下 | 全日 |
| #395 | 楓葉小熊加拿大國際幼稚園 估算 | 新界將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下7號舖 | 全日 |
| #401 | 翠茵小宇宙幼稚園 估算 | 新界將軍澳銀澳路一號新寶城商場一樓108號舖(包括幼兒中心) | 全日 |
| #420 | 樂必津法國幼稚園 估算 | 新界將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下1A、1B及2A舖 | 全日 |
| #466 | 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(康城) 估算 | 新界將軍澳康城路1號日出康城領都L1樓幼稚園 | 上午 |
| #498 | 綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) 估算 | 新界將軍澳日出康城3期緻藍天幼稚園座 | 上午 |
| #503 | 栢基國際幼稚園(康城) 估算 | 新界將軍澳康城路1號日出康城7期3樓幼稚園 | 上午 |
| #536 | 迦南幼稚園(將軍澳) 估算 | 新界將軍澳康城路1號日出康城第九期3樓幼稚園 | 上午 |
| #542 | YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) 估算 | 新界將軍澳常寧路10號安寧花園幼稚園/商業大樓1樓及地下32A-32B號舖 | 上午 |
常見問題
- 將軍澳幼稚園排名有冇官方榜?
- 冇。教育局不發佈分區幼稚園排行榜。本頁只係名冊抽出嚟嘅地址名單,加上本站已標明來源嘅排序,方便你收窄探校範圍。
- 將軍澳同西貢區頁有咩分別?
- 將軍澳係家長口語上嘅地區,行政上屬於西貢區。本頁只留地址對得上將軍澳嘅學校;全區名單請去西貢區排名頁。
- 點解唔列學費同學券?
- 名冊冇可靠學費,亦不能靠「私立」判斷是否參加免費優質幼稚園教育計劃。寫錯數字比唔寫更傷。請向學校同教育局確認。