東區幼稚園排名
東區共 71 間幼稚園/幼兒中心,可按估算競爭力排序。
選校重點
東區共有 71 間幼稚園/幼兒中心(本站名冊),其中 71 間有估算排名。以本站競爭力排序,區內較前列包括:蘇浙小學校、維多利亞幼稚園、高主教書院幼稚園部。家長可對照全港名次同區內名次,粗略了解區內格局。
東區名冊中包含:幼稚園、幼稚園暨幼兒中心。幼稚園不設小一式「校網」統派,收生以各校自訂準則為主;參加免費優質幼稚園教育計劃嘅學校學費補貼安排請核對教育局最新公佈。
kinderbanding 名冊來自教育局公開資料;競爭力暫以啟發式模型估算並標「估算」,僅供參考,唔等同官方 banding。建議結合探校、校風、語言政策同交通再決定。 幼稚園入學指南
共 71 間幼稚園 · 顯示第 26–50 間
| # | 學校⇅ | 地區 | 資助類型 | 類型 | 競爭力⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 聖道明中英文幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 73 |
| 359 | 基督教康山中英文幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園 | 72.7 |
| 362 | 啓思幼稚園﹝杏花邨﹞ 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 72.6 |
| 364 | 基督教香港信義會興華幼兒學校 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 72.6 |
| 369 | 筲箕灣崇真幼兒學校 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 72.4 |
| 371 | 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 72.3 |
| 375 | 柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園(小西灣) 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園 | 72.2 |
| 378 | 救世軍北角幼兒學校 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 71.9 |
| 380 | 路德會杏花邨幼兒園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 71.7 |
| 382 | 北角衞理堂幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 71.6 |
| 392 | 路德會聖雅各幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園 | 71.5 |
| 394 | 基督教香港信義會興民幼兒學校 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 71.4 |
| 427 | 宣道會上書房中英文幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園 | 70.6 |
| 435 | 港九街坊婦女會環翠幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 70.3 |
| 443 | 香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 70.1 |
| 454 | 奧伊斯嘉日本語幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園 | 69.6 |
| 456 | 寶寶幼兒學校 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 69.5 |
| 458 | 北角聖彼得堂幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園 | 69.4 |
| 459 | 香港東區婦女福利會幼兒園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 69.4 |
| 460 | 香港青年協會青樂幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 69.4 |
| 463 | 嶺南幼稚園(小西灣)二校 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 69.3 |
| 467 | 路德會錫安堂幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園 | 69.3 |
| 476 | 欣苗幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園 | 69.1 |
| 483 | 明慧國際幼稚園 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 69 |
| 486 | 明慧國際幼稚園(北角分校) 估算 | 東區 | 私立 | 幼稚園暨幼兒中心 | 68.9 |
- 352聖道明中英文幼稚園東區私立73估算
- 359基督教康山中英文幼稚園東區私立72.7估算
- 362啓思幼稚園﹝杏花邨﹞東區私立72.6估算
- 364基督教香港信義會興華幼兒學校東區私立72.6估算
- 369筲箕灣崇真幼兒學校東區私立72.4估算
- 371合一堂陳伯宏紀念幼稚園東區私立72.3估算
- 375柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園(小西灣)東區私立72.2估算
- 378救世軍北角幼兒學校東區私立71.9估算
- 380路德會杏花邨幼兒園東區私立71.7估算
- 382北角衞理堂幼稚園東區私立71.6估算
- 392路德會聖雅各幼稚園東區私立71.5估算
- 394基督教香港信義會興民幼兒學校東區私立71.4估算
- 427宣道會上書房中英文幼稚園東區私立70.6估算
- 435港九街坊婦女會環翠幼稚園東區私立70.3估算
- 443香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園東區私立70.1估算
- 454奧伊斯嘉日本語幼稚園東區私立69.6估算
- 456寶寶幼兒學校東區私立69.5估算
- 458北角聖彼得堂幼稚園東區私立69.4估算
- 459香港東區婦女福利會幼兒園東區私立69.4估算
- 460香港青年協會青樂幼稚園東區私立69.4估算
- 463嶺南幼稚園(小西灣)二校東區私立69.3估算
- 467路德會錫安堂幼稚園東區私立69.3估算
- 476欣苗幼稚園東區私立69.1估算
- 483明慧國際幼稚園東區私立69估算
- 486明慧國際幼稚園(北角分校)東區私立68.9估算